JA slide show



Il mio stato
Il carrello è vuoto.
Inscrivetevi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novita' e le esposizioni. NON MODIFICATE L' OGGETTO DELLA EMAIL.

Iscrivimi Cancellami
SWF-SB

Foto

SWF_sb

SWF-SB
E' la nuova multiteste industriale e professionale a ponte. Veloce e robusta, completa di monitor LCD che può visualizzare il ricamo che viene eseguito, caricare disegni dalla capiente memoria visualizzandoli ad icone. E' la macchina per l' industria e per le grandi produzioni

Descrizione

La nuova SWF-SB e' la piu' completa macchina da ricamo industriale per grandi laboratori artigianali e industriali, per grandi produzioni. Ampia possibilita' di configurazione, da 10 teste a 56 teste, da 4 a 15 aghi.
La fornitura e' comprensiva di

Set completo di telai 6 misure X n. teste
Cassetta con attrezzi, olio, grasso, per la manutenzione ordinaria
Set di Aghi
Consegna presso la Vs. sede con corso di avviamento

Caratteristiche

Marca modello
SWF/SB
Tipo macchina
Flat
Cappellino NO
N. teste 4/56
N. colori 4/15
Area max orizzontale mm.
Area max verticale
Area max cappellino wide mm.
Area max cappellino semiwide
Dimensioni macchina (X Y Z) mm.
Alimentazione
Punti al minuto 1200
Lunghezza punti mm. 0,1 ~ 12,7
Rasafilo SI
Cambio colore SI
Motore principale BLDC
Motori pantografo Pulse Motor x 2
Crochet Normale
Lubrificazione SemiAutomatica/Auto
Memoria punti macchina 2.000.000 max 99 disegni
Consolle operativa Monitor LCD Color/Touch
Avvolgitore spoline SI
Puntatore diodo Laser Optional
ZigZag option
Optional
Pajet option
Optional
Kordel option
Optional
Testa speciale koiling option
NO
Testa speciale punto spugna Option
NO
Campo raddoppiabile option
Peso Kg.
Fornitura telai circolari x misura mm. 90-120-150-180
Fornitura telai ovali X misura mm.
Fornitura telai ovali X misura mm
Fornitura telaio flat SI
Fornitura telai cappellino 16 X misura mm. NO
Fornitura telai cappellino 16 X misura mm. NO
Ingresso dati USB-Floppy HD-Seriale
Capacita' punti memoria interna 2.000.000
Software alfabeto NO
Carrello con ruote NO
Lampada a led NO

Funzioni

Selezione metodo ricamo
Entrambi i metodi di ricamo, Normale o Pajet possono essere selezionati da consolle.
Altezza aghi regolabile
L' altezza delle barre ago puo' essere impostata da 0.3 mm a 3 mm.
Rasafilo
Rasafilo di ultima generazione
Memoria espandibile
La macchina puo' memorizzare 99 disegni per un massimo di 2.000.000 di punti.
Specchio e rotazione ricamo
Il disegno puo' essere ruotato e/o specchiato da 1° a 359°
Ridimensionamento disegno
I ricami possono essere ridotti o ingranditi dal 50% al 200% sia in modo proporzionale che asimmetrico
Selezione automatica colori
Si possono programmare fino a 99 colori.
Ripetizione ricamo
Lo stesso disegno puo' essere ripetuto 99 volte sia in X che in Y
Ripetizione ricamo speciale
Si puo' ripetere il disegno, con carie rotazioni e specchi. Questo riduce la ripetizione a 63.
Offset automatico
Il telaio torna automaticamente al punto di offset quando la lavorazione e' finita. Il punto di offset puo' essere programmato.
Offset manuale
Il telaio puo' essere mosso da una posizione preselezionata per mettere una applicazione durante il lavoro. Il telaio tornera' alla posizione di lavoro semplicemente premendo l' apposito tasto.
Ritorno al punto iniziale
Il telaio puo' essere riportato rapidamente alla posizione di inizio ricamo
Funzione avanzamento rapido
La macchina puo' avanzare di 1, 10, 100, 1000, 10000 punti, ad un cambio ago, anche indietro senza ricamare.
Recupero punti
Quando il filato finisce, o si rompe, la macchina puo' ritornare indietro, da 1 a 10 punti.
Recupero automatico per interruzione alimentazione
La macchina puo' tornare al punto esatto precedente l' interruzione della alimentazione.
Funzioni di modifica
Punti di ricamo, cambi colore, rasafili, possono essere modificati cancellati o aggiunti.
Selezione velocita' - velocita di lavoro
Consente di modificare la velocita' di lavoro della macchina
Operazioni su singola testa
Ogni testa puo' essere attivata o disattivata.

Modelli

Modello Teste
Colori Teste Intervallo Teste Lavorazione singola Ripetizione Campo Ricamo Dimensione Y
SWF/SB-WA(X)636-100 Alternate 6 36 200(400) 200(400)*1000 7200*1000 8580*2498 1000
SWF/SB-WA(X)636-120 Alternate 6 36 200(400) 200(400)*1200 7200*1200 8637*2849 1200
SWF/SB-WB(X)620-55 Alternate 6 20 480 480*550 9600*550 6260*1558 550
SWF/SB-WB(X)630-100 Alternate 6 30 480 480X1000 14400X1000 8660X2498 1000
SWF/SB-WB(X)630-120 Alternate 6 30 480 480X1200 14400X1200 8710X2840 1200
SWF/SB-WB(X)630-75 Alternate 6 30 480 480*750 14400*750 8660*1958 750
SWF/SB-WB(X)930-120 Alternate 9 30 480 480*1200 14400*1200 8710*2840 1200
SWF/SB-WB(X)930-75 Alternate 9 30 480 480X750 14400X750 8660X1958 750
SWF/SB-WD(X)908-75 None 9 8 600 600*750 4800*750 3895*1950 7500
SWF/SB-WC(X)920-55 Alternate 9 20 550 550*550 11000*550 7030*1558 550
SWF/SB-WC(X)922-100 Alternate 9 22 550 550X1000 12100X1000 7580X2498 1000
SWF/SB-WC(X)922-75 Alternate 9 22 550 550X750 12100X750 7575X1958.5 750
SWF/SB-WC(X)924-140 Alternate 9 24 550 550X1400 13200X1400 8180X3248 1400
SWF/SB-WC(X)924-75 Alternate 9 24 550 550X750 13200X750 8130X1958 750
SWF/SB-WC918-55 None 9 18 275 275*550 4950*550 6205*1558 550
SWF/SB-WD(BX)920-120 Alternate 9 20 600 600*1200 12000*1200 7930*2848 1200
SWF/SB-WD(X)920-100 Alternate 9 20 600 600X1000 12000X1000 7580X2498 1000
SWF/SB-WD(X)920-55 Alternate 9 20 600 600*550 12000*550 7575*1559 550
SWF/SB-WD(X)920-75 Alternate 9 20 600 600*750 12000*750 7280*1958 750
SWF/SB-WD(X)920-85 Alternate 9 20 600 600X850 12000X850 7580X2158 850
SWF/SB-WD(X)922-75 Alternate 9 22 600 600*750 13200*750 8175*1958 7500
SWF/SB-WD(X)924-140 Alternate 9 24 600 600X1400 14400X1400 8830X3248 1400
SWF/SB-WD920-100 None 9 20 300 300*1000 6000*1000 7280*2498 1000
SWF/SB-WD920-120 None 9 20 300 300*1200 6000*1200 7330*2840 1200
SWF/SB-WD920-55 None 9 20 300 300*550 6000*550 7280*1265 550
SWF/SB-WD920-75 None 9 20 300 300*750 6000*750 7280*1958 750
SWF/SB-WD922-120 Alternate 9 22 300 300X1200 6600X1200 7930X2848 1200
SWF/SB-WD922-55 None 9 22 300 300*550 6600*550 7880*1558 550
SWF/SB-WE(2X)1220-65 Alternate 12 20 990 990X650 19800X650 8950X1758 650
SWF/SB-WE(2X)1220-75 Alternate 12 20 330(990) 990*750 19800*750 8950*1958 750
SWF/SB-WE(BX)920-120 Alternate 9 20 660 660X1200 13200X1200 8620X2840 1200
SWF/SB-WE(BX)920-130 Alternate 9 20 660 660*1300 13200*1300 8620*3048 1300
SWF/SB-WE(X)1220-55 Alternate 12 20 330 330X550 6600X550 7910X1558 550
SWF/SB-WE(X)920-100 Alternate 9 20 660 660*1000 13200*1000 8290*1958 1000
SWF/SB-WE(X)920-55 Alternate 9 20 330 330X550 6600X550 7910X1558 550
SWF/SB-WE1208-55 None 12 8 330 330X550 2640X550 7380X1550 550
SWF/SB-WE1212-55 None 12 12 330 330*550 3960*550 5270*1558 550
SWF/SB-WE620-120 Alternate 6 20 330 330X1200 6600X1200 7960X2848 1200
SWF/SB-WE908-55 None 9 8 330 330*550 2640*550 7380*1550 550
SWF/SB-WE918-65 None 9 18 330 330*650 5940*650 7245*1750 650
SWF/SB-WE920-100 None 9 20 330 330*1000 6600*1000 6205*1558 1000
SWF/SB-WE920-120 None 9 20 330 330*1200 6600*1200 7960*2848 1200
SWF/SB-WE920-150 None 9 20 330 330*1500 6600*1500 7960*3448 1500
SWF/SB-WE920-75 None 9 20 330 330*750 6600*750 7910*1958 750
SWF/SB(X)-WH618-100 Alternate 6 18 400 400X1000 7200X1000 8580X2498 1000
SWF/SB-WH(BX)918-120 Alternate 9 18 800 800X1200 14400X1200 9430X2848 1200
SWF/SB-WH(X)618-100 Alternate 6 18 800 800*1000 14400*1000 9030*2490 1000
SWF/SB-WH(X)915-100 Alternate 9 15 400 400X1000 6000X1000 7380X2498 1000
SWF/SB-WH(X)915-120 Alternate 9 15 800 800*1200 12000*1200 7830*3048 1200
SWF/SB-WH(X)915-130 Alternate 9 15 800 800X1300 12000X1300 7830X3048 1300
SWF/SB-WH(X)915-55 Alternate 9 15 400 400X550 6000X550 7380X1558 550
SWF/SB-WH(X)918-100 Alternate 9 18 400 400X1000 7200X1000 8580X2498 1000
SWF/SB-WH(X)918-120 Alternate 9 18 800 800X1200 14400X1200 9030X2848 1200
SWF/SB-WH(X)918-130 Alternate 9 18 800 800X1300 14400X1300 9030X3048 1300
SWF/SB-WH(X)918-150 Alternate 9 18 800 800*1500 14400*1500 9030*3448 1500
SWF/SB-WH618-85 None 6 18 400 400*850 7200*850 8580*2158 850
SWF/SB-WH912-75 None 9 12 400 400X750 4800X750 6180X1958 750
SWF/SB-WH915-75 None 9 15 400 400*750 6000*750 7380*1958 750
SWF/SB-WH918-150 None 9 18 400 400*1500 7200*1500 8630*3448 1500
SWF/SB-WH918-85 None 9 18 400 400*850 7200*850 8580*2158 850
SWF/SB-WJ(X)1206-100 Alternate 12 6 450 450X1000 2700X1000 4500X2490 1000
SWF/SB-WJ(X)915-100 Alternate 9 15 450 450X1000 6750X1000 6180X1935 1000
SWF/SB-WJ(X)915-85 Alternate 9 15 450 450X850 6750X850 8180X2158 850
SWF/SB-WJ915-75 Alternate 9 15 450 450X750 6750X750 8180X1958 750
SWF/SB(X)-WK915-55 Alternate 9 15 500 500X550 7500X550 7475X1558 550
SWF/SB-WK(X)912-120 Alternate 9 12 500 500X1200 6000X1200 7530X2848 1200
SWF/SB-WK912-100 None 9 12 500 500*1000 6000*1000 7475*2498 1000
SWF/SB-WK912-75 Alternate 9 12 500 500X750 6000X750 7480X1958 750
SWF/SB-WM(X)912-120 Alternate 9 12 600(1200) 600(1200)*1200 7200*1200 9430*2848 1200
SWF/SB-WM(X)912-150 Alternate 9 12 600(1200) 600(1200)*1500 7200*1500 9430*3448 1500
SWF/SB-WM1212-120 None 12 12 600 600*1200 7200*1200 8830*2848 1200

 

Brochure PDF

 

link al pdf