JA slide show



Il mio stato
Il carrello è vuoto.
Inscrivetevi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novita' e le esposizioni. NON MODIFICATE L' OGGETTO DELLA EMAIL.

Iscrivimi Cancellami
SWF-SA

Foto

SWF_sa

SWF-SA 12/18
E' la nuova multiteste industriale e professionale a ponte. Veloce e robusta, completa di monitor LCD che può visualizzare il ricamo che viene eseguito, caricare disegni dalla capiente memoria visualizzandoli ad icone. E' la macchina per l' industria e per le grandi produzioni

Descrizione

La nuova SWF-SA e' la piu' completa macchina da ricamo industriale per grandi laboratori artigianali e industriali, per grandi produzioni. Ampia possibilita' di configurazione, da 10 teste a 56 teste, da 4 a 15 aghi.
La fornitura e' comprensiva di

Set completo di telai 6 misure X n. teste
Cassetta con attrezzi, olio, grasso, per la manutenzione ordinaria
Set di Aghi
Consegna presso la Vs. sede con corso di avviamento

Caratteristiche

Marca modello
SWF/SA
Tipo macchina
Flat
Cappellino NO
N. teste
N. colori
Area max orizzontale mm.
Area max verticale
Area max cappellino wide mm.
Area max cappellino semiwide
Dimensioni macchina (X Y Z) mm.
Alimentazione
Punti al minuto 1200
Lunghezza punti mm. 0,1 ~ 12,7
Rasafilo SI
Cambio colore SI
Motore principale BLDC
Motori pantografo Pulse Motor x 2
Crochet Normale
Lubrificazione SemiAutomatica/Auto
Memoria punti macchina 2.000.000 max 99 disegni
Consolle operativa Monitor LCD Color/Touch
Avvolgitore spoline SI
Puntatore diodo Laser Optional
ZigZag option
Optional
Pajet option
Optional
Kordel option
Optional
Testa speciale koiling option
NO
Testa speciale punto spugna Option
NO
Campo raddoppiabile option
Peso Kg.
Fornitura telai circolari x misura mm. 90-120-150-180
Fornitura telai ovali X misura mm.
Fornitura telai ovali X misura mm
Fornitura telaio flat SI
Fornitura telai cappellino 16 X misura mm. NO
Fornitura telai cappellino 16 X misura mm. NO
Ingresso dati USB-Floppy HD-Seriale
Capacita' punti memoria interna 2.000.000
Software alfabeto NO
Carrello con ruote NO
Lampada a led NO

Funzioni

Selezione metodo ricamo
Entrambi i metodi di ricamo, Normale o pajet possono essere selezionati da consolle.
Altezza aghi regolabile
L' altezza delle barre ago puo' essere impostata da 0.3 mm a 3 mm.
Rasafilo
Rasafilo di ultima generazione
Memoria espandibile
La macchina puo' memorizzare 99 disegni per un massimo di 2.000.000 di punti.
Specchio e rotazione ricamo
Il disegno puo' essere ruotato e/o specchiato da 1° a 359°
Ridimensionamento disegno
I ricami possono essere ridotti o ingranditi dal 50% al 200% sia in modo proporzionale che asimmetrico
Selezione automatica colori
Si possono programmare fino a 99 colori.
Ripetizione ricamo
Lo stesso disegno puo' essere ripetuto 99 volte sia in X che in Y
Ripetizione ricamo speciale
Si puo' ripetere il disegno, con carie rotazioni e specchi. Questo riduce la ripetizione a 63.
Offset automatico
Il telaio torna automaticamente al punto di offset quando la lavorazione e' finita. Il punto di offset puo' essere programmato.
Offset manuale
Il telaio puo' essere mosso da una posizione preselezionata per mettere una applicazione durante il lavoro. Il telaio tornera' alla posizione di lavoro semplicemente premendo l' apposito tasto.
Ritorno al punto iniziale
Il telaio puo' essere riportato rapidamente alla posizione di inizio ricamo
Funzione avanzamento rapido
La macchina puo' avanzare di 1, 10, 100, 1000, 10000 punti, ad un cambio ago, anche indietro senza ricamare.
Recupero punti
Quando il filato finisce, o si rompe, la macchina puo' ritornare indietro, da 1 a 10 punti.
Recupero automatico per interruzione alimentazione
La macchina puo' tornare al punto esatto precedente l' interruzione della alimentazione.
Funzioni di modifica
Punti di ricamo, cambi colore, rasafili, possono essere modificati cancellati o aggiunti.
Selezione velocita' - velocita di lavoro
Consente di modificare la velocita' di lavoro della macchina
Operazioni su singola testa
Ogni testa puo' essere attivata o disattivata.

Modelli

Modello Teste
Colori Teste Intervallo Teste Lavorazione singola Ripetizione Campo Ricamo Dimensione Y
SWF/SA-WU(2X)444-100 Alternate 4 44 162(486) 162(486)X1000 7128X1000 8801X2560 1000
SWF/SA-WU(2X)444-150 Alternate 4 44 162(486) 162(486)X1500 7128X1500 8801X3518 1500
SWF/SA-WA(2X)612-120 Alternate 6 12 200(600) 200(600)X1200 2400X1200 4230X2848 1200
SWF/SA-WA(2X)636-120 Alternate 6 36 200(600) 200(600)X1200 7200X1200 9037X2848 1200
SWF/SA-WA(X)636-100 Alternate 6 36 200(400) 200(400)X1200 7200X1200 8637X2849 1200
SWF/SA-WA(X)636-120 Alternate 6 36 200(400) 200(400)X1200 7200X1200 8630X2848.5 1200
SWF/SA-WA(X)636-85 Alternate 6 36 200(400) 200(400)X850 1200X850 8630X2849 850
SWF/SA-WB(X)620-100 Alternate 6 20 240 240(480)X1000 4800X1000 6255X1555 1000
SWF/SA-WB(X)620-45 Alternate 6 20 480 480*450 9600*450 6255*1426 450
SWF/SA-WB(X)620-55 Alternate 6 20 240 240(480)X550 4800X550 6255X1555 550
SWF/SA-WB(X)624-100 Alternate 6 24 240(480) 240(480)X1000 5760X1000 7215X2490 1000
SWF/SA-WB(X)630-100 Alternate 6 30 240 240(480)X1000 7200X1000 8655X2495 1000
SWF/SA-WB(X)630-150 Alternate 6 30 240 240(480)X1000 7200X1000 8710X3448.5 1500
SWF/SA-WB(X)924-120 Alternate 9 24 240 240*1200 264*1200 7270*2840 1200
SWF/SA-WB(X)930-100 Alternate 9 30 240 240(480)X1000 7200X1000 8655X2495 1000
SWF/SA-WB(X)930-120 Alternate 9 30 240 240(480)X1000 7200X1200 8710X2840 1200
SWF/SA-WB(X)930-150 Alternate 9 30 240 240(480)X1200 7200X1200 8710X3448.5 1500
SWF/SA-WB(X)930-55 Alternate 9 30 240(480) 240(480)X550 7200X550 8660X1558 550
SWF/SA-WC(X)918-45 Alternate 9 18 275(550) 275(550)X450 4950X450 6475X1426 450
SWF/SA-WC(X)920-55 Alternate 9 20 275 275*550 5500*550 7025*1550 550
SWF/SA-WC(X)920-75 Alternate 9 20 275(550) 275(550)X750 5500X750 6750X1959 750
SWF/SA-WC(X)922-100 Alternate 9 22 275(550) 275(550)X1000 6050X1000 7575X2490 1000
SWF/SA-WC(X)922-150 Alternate 9 22 275 275*1500 6050*1500 7580*3440 1500
SWF/SA-WC(X)922-75 Alternate 9 22 275(550) 275(550)X750 6050X750 7575X1959 750
SWF/SA-WC(X)924-120 Alternate 9 24 550 550*1200 13200*1200 8180*2840 1200
SWF/SA-WC620-55 None 6 20 275 275*550 5500*550 6750*1550 550
SWF/SA-WC915-45 None 9 15 275 275X450 4125X450 5375X1426 450
SWF/SA-WC920-45 None 9 20 275 275X450 5500X450 6750X1426 450
SWF/SA-WC920-75 None 9 20 275 275X750 5500X750 6750X1959 750
SWF/WC(X)924-120 Alternate 9 24 275(550) 275(550)X1200 6600X1200 8180X2840 1200
SWF/SA-WD(2X)622-75 Alternate 6 22 300(900) 300(900)X750 6600X750 8825X1935 750
SWF/SA-WD(BX)920-120 Alternate 9 20 600 600*1200 1200*1200 7930*2840 1200
SWF/SA-WD(X)624-100 Alternate 6 24 300(600) 300(600)X1000 7200X1000 8775X2495 1000
SWF/SA-WD(X)624-150 Alternate 6 24 300(600) 300(600)X1500 7200X1500 8830X3440 1500
SWF/SA-WD(X)912-75 Alternate 9 12 300(600) 300(600)X750 3600X750 5175X1958 750
SWF/SA-WD(X)920-100 Alternate 9 20 300(600) 300(600)X1000 6000X1000 7575X2495 1000
SWF/SA-WD(X)920-120 Alternate 9 20 300(600) 300(600)X1200 6000X1200 7630X2848.5 1200
SWF/SA-WD(X)920-55 Alternate 9 20 300(600) 300(600)X550 6000X550 7575X1550 550
SWF/SA-WD(X)920-75 Alternate 9 20 300(600) 300(600)X750 6000X750 7575X1935 750
SWF/SA-WD(X)922-100 Alternate 9 22 300(600) 300(600)X1000 6600X1000 8175X2498 1000
SWF/SA-WD(X)922-55 Alternate 9 22 300 300*550 2700*550 8175*1550 550
SWF/SA-WD(X)922-75 Alternate 9 22 300(600) 300(600)X750 6600X750 8175X1958 750
SWF/SA-WD(X)924-150 Alternate 9 24 300 300X1500 7200X1500 8830X3440 1500
SWF/SA-WD620-120 None 6 20 330 330X1200 6600X1200 7330X2848.5 1200
SWF/SA-WD620-75 None 6 20 300 300X750 6000X750 7275X1935 750
SWF/SA-WD624-100 None 6 24 300 300*1000 7200*1000 8475*2490 1000
SWF/SA-WD624-120 None 6 24 300 300*1200 7200*1200 8530*2840 1200
SWF/SA-WD918-55 None 9 18 300 300X550 5400X550 6675X1550 550
SWF/SA-WD920-100 None 9 20 300 300X750 6000X750 7275X2495 1000
SWF/SA-WD920-120 None 9 20 300 300X1200 6000X1200 7330X2840 1200
SWF/SA-WD920-55 None 9 20 300 300X550 6000X550 7275X1550 550
SWF/SA-WD920-75 None 9 20 300 300X750 6000X750 7275X1935 750
SWF/SA-WD922-100 None 9 22 300 300X1000 6600X1000 7875X2495 1000
SWF/SA-WD922-120 None 9 22 300 300X1000 6600X1200 7930X2830 1200
SWF/SA-WD922-75 None 9 22 300 300X750 6600X750 7870X1935 750
SWF/SA-WD924-150 None 9 24 300 300*1500 7200*1500 8530*3440 1500
SA-WE918-65 None 9 18 330 330*650 5940*650 7245*1750 650
SWF/SA-WE(2X)918-75 Alternate 9 18 330(990) 330(990)*750 5940*750 8290*1935 750
SWF/SA-WE(BX)620-120 Alternate 6 20 330(660) 330(660)X1200 6600X1200 8620X2840 1200
SWF/SA-WE(BX)920-150 Alternate 9 20 660 660*1500 13200*1500 8620*3440 1500
SWF/SA-WE(O)922-100 Alternate 9 22 330(660) 330(660)X1000 7260X1000 9280X2495 1000
SWF/SA-WE(X)1220-120 Alternate 12 20 330(660) 330(660)X1200 6600X1200 8290X2848 1200
SWF/SA-WE(X)1220-75 Alternate 12 20 330(660) 330(660)X750 6600X750 8290X1958 750
SWF/SA-WE(X)920-100 Alternate 9 20 330(660) 330(660)X1000 6600X1000 8290X1958 1000
SWF/SA-WE(X)920-120 Alternate 9 20 330(660) 330(660)X1200 6600X1200 8290X2840 1200
SWF/SA-WE(X)920-75 None 9 20 330(660) 330(660)X750 6600X750 8290X1958 750
SWF/SA-WE(X)922-150 Alternate 9 22 330(660) 330(660)*1500 7260*1500 8950*3440 1500
SWF/SA-WE(X)922-55 Alternate 9 22 330(660) 330(660)X550 7260X550 8950X1558 550
SWF/SA-WE(X)922-75 Alternate 9 22 330(660) 330(660)X750 7260X750 8950X1958 750
SWF/SA-WE1218-45 None 12 18 330 330X450 5940X450 5940X1246 450
SWF/SA-WE1218-55 None 12 18 330 330X550 5940X550 7245X1550 550
SWF/SA-WE1218-75 None 12 18 330 330X750 5940X750 7245X1950 750
SWF/SA-WE1220-45 None 12 20 330 330X450 6600X450 7900X1426 450
SWF/SA-WE1220-55 None 12 20 330 330X550 6600X550 7905X1550 550
SWF/SA-WE1220-75 None 12 20 330 330X750 6600X750 7905X1950 750
SWF/SA-WE620-120 None 6 20 330 330X1200 6600X1200 7960X2848 1200
SWF/SA-WE912-55 None 9 12 330 330X550 3960X550 5260X1550 550
SWF/SA-WE915-55 None 9 15 330 330X550 4950X550 - 550
SWF/SA-WE915-65 None 9 15 330 330X650 4950X650 - 650
SWF/SA-WE918-100 None 9 18 330 330X1000 5940X1000 7475X1558 1000
SWF/SA-WE918-45 None 9 18 330 330X450 5940X450 7240X1426 450
SWF/SA-WE918-55 None 9 18 330 350X550 5940X450 7240X1550 550
SWF/SA-WE918-75 None 9 18 330 330*750 5940*750 750
SWF/SA-WE920-100 None 9 20 330 330X1000 6600X1000 7905X2495 1000
SWF/SA-WE920-120 None 9 20 330 330X1200 6600X1200 7960X2840 1200
SWF/SA-WE920-150 None 9 20 330 330X1500 6600X1500 7967X3448 1500
SWF/SA-WE920-55 None 9 20 330 330X550 6600X550 7905X1550 550
SWF/SA-WE920-75 None 9 20 330 330X750 6600X750 7910X1958.5 750
SWF/SA-WF912-75 None 9 12 345 345X750 4140X750 5460X1955 750
SWF/SA-WH(2X)915-120 Alternate 9 15 400(800) 400(800)X1200 6000X1200 8630X2840 1200
SWF/SA-WH(BX)918-120 Alternate 9 18 800 800*1200 14400*1200 9430*2848 1200
SWF/SA-WH(X)618-85 Alternate 6 18 400(800) 400(800)X850 2400X850 9025X2150 850
SWF/SA-WH(X)915-120 None 9 15 400 400X1200 3600X1200 6180X1935 1200
SWF/SA-WH(X)915-75 Alternate 9 15 400(800) 400(800)X750 6000X750 8290X1935 750
SWF/SA-WH(X)918-100 Alternate 9 18 400(800) 400(800)X1000 7200X1000 9025X2490 1000
SWF/SA-WH(X)918-120 Alternate 9 18 400(800) 400(800)X1200 7200X1200 9030X2848 1200
SWF/SA-WH(X)918-150 Alternate 9 18 400(800) 400(800)X1500 7200X1500 9030X3448 1500
SWF/SA-WH(X)918-75 Alternate 9 18 400(800) 400(800)X750 7200X750 9025X1950 750
SWF/SA-WH(X)918-85 Alternate 9 18 400(800) 400(800)X850 7200X850 9025X2150 850
SWF/SA-WH1212-55 None 12 12 400 400X550 4800X550 6175X1550 550
SWF/SA-WH1212-65 None 12 12 400 400X650 4800X650 6175X1750 650
SWF/SA-WH1212-75 None 12 12 400 400X750 4800X750 6175X1950 750
SWF/SA-WH1215-100 None 12 15 400 400X1000 6000X1000 7375X2495 1000
SWF/SA-WH1215-55 None 12 15 400 400X550 6000X550 7375X1550 550
SWF/SA-WH1215-65 None 12 15 400 400X650 6000X650 7375X1755 650
SWF/SA-WH1215-75 None 12 15 400 400X750 6000X750 7375X1955 750
SWF/SA-WH1218-100 None 12 18 400 400 X 1000 7200 X 1000 8575 X 2495 1000
SWF/SA-WH1218-65 None 12 15 400 400*650 6000*650 8575*1935 650
SWF/SA-WH1218-75 None 12 18 400 400X750 7200X750 8575X1955 750
SWF/SA-WH1518-75 None 15 18 400 400*750 7200*750 8575*1950 750
SWF/SA-WH612-100 None 6 12 400 400*1000 4800*1000 6180*1935 1000
SWF/SA-WH612-150 None 6 12 400 400*1500 4800*1500 6230*3440 1500
SWF/SA-WH618-100 None 6 18 400 400X1000 7200X1000 8575X2495 1000
SWF/SA-WH618-150 None 6 18 400 400X1500 7200X1500 8630X3448.5 1500
SWF/SA-WH618-75 None 6 18 400 400X750 7200X750 8575X1955 750
SWF/SA-WH618-85 None 6 18 400 400X850 7200X850 8575X2150 850
SWF/SA-WH912-55 None 9 12 400 400X550 4800X550 6175X1550 550
SWF/SA-WH912-75 None 9 12 400 400X750 4800X750 6175X1950 750
SWF/SA-WH915-100 None 9 15 400 400X1000 6000X1000 7375X2495 1000
SWF/SA-WH915-55 None 9 15 400 400X550 6000X550 7375X1550 550
SWF/SA-WH915-75 None 9 15 400 400X750 6000X750 7375X1950 750
SWF/SA-WH918-100 None 9 18 400 400X1000 7200X1000 8575X2495 1000
SWF/SA-WH918-120 None 9 18 400 400X1200 7200X1200 8585X2840 1200
SWF/SA-WH918-150 None 9 18 400 400X1500 7200X1500 8630X3448 1500
SWF/SA-WH918-55 None 9 18 400 400X550 7200X550 8575X1555 550
SWF/SA-WH918-75 None 9 18 400 400X750 7200X750 8575X1955 750
SWF/SA-WH918-85 None 9 18 400 400X850 7200X850 8575X2150 850
SWF/SA-WJ(X)1215-100 Alternate 12 15 450(900) 450(900)X1000 6750X1000 8680X2498 1000
SWF/SA-WJ(X)1215-75 Alternate 12 15 450 450*750 6750*750 8680*1950 750
SWF/SA-WJ1212-65 None 12 12 450 450X650 5400X650 6837X1758 650
SWF/SA-WJ1215-75 None 12 15 450 450X750 6750X750 8180X1935 750
SWF/SA-WJ912-75 None 9 12 450 450X750 5400X750 6830X1935 750
SWF/SA-WJ915-100 None 9 15 450 450X1000 6750X1000 8180X2490 1000

Brochure PDF

link al pdf